门店系统主机配置
| 配件名称 | 型号/容量 | 基本参数 |
| CPU | E2220 | 包装类型:散装 主频:2.4GHz 二级缓存:L2=1024M 前端总线频率:800MHz |
| 内存 | 1G | 品牌:金士顿 频率: 800Hmz 内存类型:DDR 2 |
| 硬盘 | 80G | 品牌:西部数据或者希捷 接口类型:串口 缓存:8M 转速:7200转 盘片大小:单碟80G, 3.5寸硬盘 |
| 主板 | G31-M9 | 支持CPU类型:支持Core 2 Extreme,Core 2 Quad,Core 2 Duo,Pentium D,Pentium4,Celeron,Pentium系列处理器前端总线频率:支持800MHz,1066MHz,1333MHz前端总线 北桥芯片:Intel G31 内存插槽数量:2 DDR2 DIMM 最大支持内存容量:4G 支持显卡标准:PCI Express 16X, PCIE 2.0 板载设备: 集成GMA3100芯片显卡, 集成声卡,百兆网卡 扩展接口: 键盘P/S口,鼠标P/S口, usb2.0接口,VGA接口 USB接口: 4个 |
| 其他配件: 1.1U服务器风扇. 全铜, 775接口 风扇转速:排风式5200+ 2.主板串口连接线 3.硬盘位2CM小风扇,接口类型:大4P 4.排插,2位3插, 2米长 |
||
立人 小金刚 NC-T01B(黑)
| 型号 | NC-T01B |
| 适合主板: | MICRO ATX(≤200*245mm) |
| 硬盘: | 标准硬盘,笔记本硬盘和CF系列 |
| 电源: | 内置150W铝壳电源 |
| 散热器高度: | 40MM以下 |
| 其他扩展项目: | 可外接SATA数据线和4PIN电源 |
| 选配系统风扇: | 预留两个4CM风扇位, Com 口*2 |
| 外形尺寸: | 65MM*310MM*245MM |
| 重量: | N.W.--2.5KG G.W.--2.65kg |
| 包装: | 350MM*310MM*135MM |
产品技术参数总表
| 配件名称 | 型号/容量基本参数 | |
| 显示屏尺寸 | 19" Wide(16:10) | |
| 液晶屏型号 | No Data | |
| 机种名 | No Data | |
| 显示特性 (参考屏规格书) |
液晶类型: | TFT 液晶显示屏 |
| 显示面积: | 410.4 (垂直)×256.5(水平)mm2 | |
| 物理解析度: | 1440(垂直)×900(水平) | |
| 点距: | 0.285(垂直)x 0.285(水平)mm | |
| 色彩度(最大): | 16.2M colors (HI-FRC) | |
| 行频: | 30KHz~80千赫兹 | |
| 场频: | 50Hz~75赫兹 | |
| 亮度: | 300 cd/m2 | |
| 对比度: | 800:1 | |
| 视角(度): | 80/80/80/80(上/下/左/右) | |
| 响应时间: | 6.5毫秒 | |
| 触摸系统部分 | 分辨率: | 4096×4096 |
| 输入方式: | 手写 | |
| 触摸物尺寸: | 大于等于直径10mm | |
| 透光率: | 90%~92% | |
| 触摸激活力: | 无 | |
| 响应时间: | 低于16毫秒 | |
| 耐久性: | 抗刮擦,可承受超过6千万次以上的单点触摸 | |
| 表面硬度: | 莫氏7级 | |
| 输入端子 | 视频输入 | 15针电脑接口:一组 |
产品技术参数总表
| 类型 | 19" 液晶触摸显示器 |
| 壁挂(可选择): | 可壁挂(用膨胀螺丝) |
| 最大输入电压: | 交流电:90~264伏 60/50赫兹 |
| 标准输入电压: | 交流电:100~240伏 60/50赫兹 |
| 整机功率: | 小于50瓦 |
| 省电功耗: | 低于3瓦 |
| 安规认证: | CCC,FCC,CE,CB |
| 附件(可选择): | 说明书, 电源线 电脑连接线 |
| 净重: | 5.5千克 |
| 毛重: | 6千克 |
| 环境因素: | 操作温度:10℃~40℃ 操作湿度:20%~80% 贮藏温度:-20℃~40℃ 贮藏湿度:0%~95% |

